![]() [PRODUCTS PAGE, HOME] |
|
| Catalog provided courtesy of The Crosby Group, Inc. | |
| Welded Master Links | ||
| Page 168 | ||
A-344 WELDED MASTER LINK With Engineered Flat |
||
|
|
|
| Size (in.) |
A-344 Stock No. |
Working
Load Limit (lbs.) * |
Weight Each (lbs.) |
Dimensions (in.) |
Engineered Flat Size for S-325A (in.) - (mm) |
|||
| 4:1 | 5:1 | A | B | C | ||||
| 7/16 | 1256857 | 3500 | 2800 | .5 | .47 | 2.36 | 3.94 | 1/4"-5/16", 7-8mm |
| 1/2 | 1256927 | 6000 | 4800 | .7 | .55 | 2.36 | 3.94 | 1/4"-5/16", 7-8mm |
| 11/16 | 1256997 | 8800 | 7100 | 1.6 | .67 | 3.54 | 6.30 | 3/8", 10mm |
| 3/4 | 1257067 | 14300 | 11500 | 2.6 | .79 | 3.54 | 6.30 | 1/2", 13mm |
| 7/8 | 1257207 | 18100 | 14500 | 3.6 | .87 | 3.94 | 7.09 | No Flat |
| 1 | 1257277 | 25300 | 20300 | 7.1 | .98 | 3.94 | 7.09 | 5/8", 16mm |
| 1-1/8 | 1257377 | 26000 | 20800 | 8.5 | 1.10 | 5.51 | 10.63 | No Flat |
| 1-1/4 | 1257417 | 35300 | 28300 | 13.7 | 1.26 | 5.51 | 10.63 | No Flat |
| * Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit. Based on 90 degree included angle or smaller. For included angles greater than 90 degrees, the Working Load Limit must be de-rated. |
A-347
|
|
|
|
| Size (in.) |
A-347 Stock No. |
Working
Load Limit (lbs.) * |
Weight Each (lbs.) |
Dimensions (in.) |
Engineered Flat Size for S-325A (in.) - (mm) |
||||||
| 4:1 | 5:1 | A | B | C | D | E | F | ||||
| 1/2 | 1257690 | 5300 | 4300 | 1.30 | .55 | 2.36 | 3.94 | .47 | 3.35 | 1.57 | No Flat |
| 11/16 | 1257760 | 7100 | 5700 | 3.65 | .67 | 3.54 | 6.30 | .55 | 3.94 | 2.36 | No Flat |
| 3/4 | 1257830 | 11000 | 8800 | 4.00 | .79 | 3.54 | 6.30 | .55 | 3.94 | 2.36 | 1/4" - 5/16", 7-8mm |
| 7/8 | 1257970 | 17600 | 14100 | 6.90 | .87 | 3.94 | 7.09 | .67 | 5.91 | 2.76 | 3/8", 10mm |
| 1-1/8 | 1258140 | 26500 | 21200 | 16.31 | 1.10 | 5.51 | 10.63 | .87 | 6.30 | 3.54 | 1/2", 13mm |
| 1-1/4 | 1258180 | 38400 | 30720 | 22.50 | 1.26 | 5.51 | 10.63 | .98 | 7.09 | 3.94 | 5/8", 16mm |
| * Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit. Based on 90 degree included angle or smaller. For included angles greater than 90 degrees, the Working Load Limit must be de-rated. |
| Copyright © 2003 The Crosby Group, Inc. All rights reserved |