![]() [PRODUCTS PAGE, HOME] |
|
| Catalog provided courtesy of The Crosby Group, Inc. | |
A-342CT |
|
| Size (in.) |
A-342CT Stock No. |
Working Load Limit (lbs.) |
Weight Each (lbs.) |
Dimensions (in.) |
|||||
| A | B | C | D | E | DEFORMATION INDICATOR |
||||
| 1 | 1261401 | 35160 | 9.75 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 6.88 | 11.25 | 5.50 |
| 1 | 1261412 | 47880 | 17.12 | 1.50 | 5.25 | 10.50 | 8.25 | 13.50 | 6.50 |
| 1 | 1261423 | 62520 | 26.12 | 1.75 | 6.00 | 12.00 | 9.50 | 15.50 | 7.50 |
| 2 | 1261433 | 97680 | 41.12 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 11.00 | 18.00 | 9.00 |
| Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit. |
MASTER LINK ASSEMBLY
|
A-345CT |
| Size (in.) |
A-345CT Stock No. |
Working Load Limit * (lbs.) |
Weight Each (lbs) |
Dimensions (in.) |
|||
| A | B | C | Deformation Indicator |
||||
| 1-1/4 | 1261609 | 35160 | 30.0 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 5.50 |
| 1-1/2 | 1261620 | 47880 | 51.0 | 1.50 | 5.25 | 10.50 | 6.50 |
| 1-3/4 | 1261631 | 62520 | 78.0 | 1.75 | 6.00 | 12.00 | 7.50 |
| 2 | 1261642 | 97680 | 123.0 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 9.00 |
| Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit. |